La lámina de aluminio es un plano rectangular fino que destaca de otros productos por sus aleaciones con otros metales, estas le añaden mayor fortaleza y resistencia a la corrosión por elementos del medio ambiente. Este producto de aluminio es útil para muchos proyectos de construcción al ser versátil, por la misma razón se fabrica en varios calibres y medidas que lo hacen adaptable a distintas necesidades.
A veces, la lámina de aluminio llega a ser confundida con la lámina de acero inoxidable por sus características similares y su apariencia brillante, pero ambas son excelentes productos de construcción. Trabajamos lámina de aluminio de excelente calidad y con precios accesibles. ¡Continúa leyendo para conocer más de este producto!
¡Tu cotización te espera aquí!
Contacta a nuestros asesores de venta para tu cotización.
55 2601 4036La lámina de aluminio se produce con distintas especificaciones técnicas que se adecuan a las especificaciones de una variada selección de proyectos. Dentro de estas características, contamos con lo siguiente:
De igual manera, tenemos una amplia variedad de calibres y medidas, perfectas para adaptarse a las necesidades de tu siguiente proyecto. A continuación te dejamos una tabla con información sobre la lámina de aluminio.
Lámina de aluminio en hoja
Espesor | Perímetro x metro lineal | Peso en kilogramos para láminas estándar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calibre | MM | Pulgadas | 36" (3') | 48" (4') | 3x8' | 3x10' | 4x8' | 4x10' |
10 | 3.40 | 0.134 | 8.487 | 11.324 | 20.71 | 25.89 | 27.63 | 34.54 |
1/8” | 3.17 | 0.125 | 7.913 | 10.558 | 19.31 | 24.14 | 25.76 | 32.20 |
11 | 3.05 | 0.120 | 7.614 | 10.158 | 18.58 | 23.22 | 24.79 | 30.98 |
12 | 2.74 | 0.109 | 6.840 | 9.126 | 16.69 | 20.86 | 22.27 | 27.83 |
13-A | 2.54 | 0.100 | 6.341 | 8.460 | 15.47 | 19.34 | 20.64 | 25.80 |
13-B | 2.29 | 0.090 | 5.717 | 7.627 | 13.95 | 17.44 | 18.61 | 23.26 |
14 | 2.03 | 0.080 | 5.068 | 6.761 | 12.36 | 15.46 | 16.50 | 20.62 |
16 | 1.60 | 0.063 | 3.994 | 5.329 | 9.75 | 12.18 | 13.00 | 16.25 |
18 | 1.24 | 0.049 | 3.095 | 4.130 | 7.55 | 9.44 | 10.08 | 12.60 |
19 | 1.02 | 0.040 | 2.546 | 3.397 | 6.21 | 7.77 | 8.29 | 10.36 |
20 | 0.89 | 0.035 | 2.222 | 2.964 | 5.42 | 6.78 | 7.23 | 9.04 |
21 | 0.81 | 0.032 | 2.022 | 2.698 | 4.93 | 6.17 | 6.58 | 8.23 |
22 | 0.71 | 0.028 | 1.772 | 2.365 | 4.32 | 5.41 | 5.77 | 7.21 |
24 | 0.56 | 0.022 | 1.398 | 1.865 | 3.41 | 4.26 | 4.55 | 5.69 |
26 | 0.45 | 0.018 | 1.123 | 1.499 | 2.74 | 3.43 | 3.66 | 4.57 |
La lámina de aluminio se puede utilizar en una muy variada cantidad de lugares, ya que puede ser excelente para la manufactura de distintos productos como las carrocerías de automóviles a las que les ayuda a prevenir impactos mayores en comparación con otros productos. Asimismo, también podemos encontrar la lámina en la producción de ciertos electrodomésticos, sistemas de aire acondicionado o elementos decorativos.
Además de sus propiedades decorativas, la lámina de aluminio en hoja también se conoce por ser altamente higiénica y no tóxica por lo que es muy útil tanto en la industria alimenticia como en la médica, donde las medidas sanitarias son muy exigentes de los materiales que deben utilizarse en esos ámbitos.
La lámina de aluminio en hoja se puede encontrar en distintos precios a partir de las características técnicas que posea. En Inoxidables Victoria contamos con diversos calibres con la finalidad de que puedas elegir aquella que más se acomode a tus necesidades. Si quieres conocer más sobre los excelentes materiales con los que contamos, llama ahora al 55 2601 4036 o puedes enviar un mensaje por WhatsApp para que alguno de nuestros ejecutivos de venta te brinde la mejor atención personalizada. ¡No esperes más!
¿Qué estás buscando?